基本参数 | |
UPS类型 | 在线式 |
---|---|
额定功率 | 2400W |
整机效率 | 市电模式:87%;电池模式:85% |
输入输出 | |
输入电压范围 | 低电压转换:160 VAC/140VAC/120 VAC/110 VAC±5%(基于负载范围:-80%/80%-70%/70-60%/60%-0) 低电压恢复:168 VAC/148 VAC/128 VAC/118VAC±5%(基于负载范围:-80%/80%-70%/70-60%/60%-0) 高电压转换:300 VAC±5% 高电压恢复:290 VAC±5%V |
---|---|
输入频率范围 | 40-70Hz |
输入功因 | ≧0.99@额定电压(负载) |
输出电压范围 | 200/208/220/230/240VACV |
输出频率范围 | 同步校正范围:47-53或57-63 电池模式:50±0.2或60±0.2Hz |
输出电压波形 | 纯正弦波 |
电流峰值比 | 3:1 |
电池 | |
电压电流 | 12V/7Ah |
---|---|
充电时间 | 4小时回充至90%满电位 |
环境 | |
工作环境 | 工作温度:0-40℃,工作湿度:20-90% |
---|
其它参数 | |
指示灯 | LED |
---|---|
外观尺寸 | 419×190×318mm |
![]() |