型号规格 | ||
像素间距 (mm) | P3.91 /P3.91 | P6.25 /P6.25 |
像素密度 (dot / m²) | 65536 | 25600 |
感官通透度 | 80% | 90% |
显示尺寸 (mm)(w*h) | 250x1000 /250x1171 | 250x1175 /250x1475 |
整机外形尺寸 (mm)(w*h) | 250x1025 /250x1200 | 250x1200 /250x1500 |
箱体分辨率(dot) | 64x256 /64x300 | 40x188 /40x236 |
亮度(cd/㎡) | ≥4000 | ≥5000 |
重量(kg/㎡) | 6 | 5 |
封装形式 | 灯驱一体封装 | 灯驱一体封装 |
扫描方式 | 单点单控、静态驱动 | 单点单控、静态驱动 |
灯珠工作寿命 | ≥10万小时 | ≥10万小时 |
灰度等级 | 16bit | 16bit |
Zui大功耗(w/㎡) | 1200 | 1200 |
平均功耗(w/㎡) | 500 | 500 |
LED控制系统 | 同/异步 | 同/异步 |
输入工作电压 | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
模组工作电压 | DC4.2V ± 0.2V | DC4.2V ± 0.2V |
工作温度和温度 | 0~50℃,20%RH ~85%RH,无冷凝 | 0~50℃,20%RH ~85%RH,无冷凝 |
存储温度和温度 | -20℃~60℃,10%RH ~85%RH,无冷凝 | -20℃~60℃,10%RH ~85%RH,无冷凝 |
IP防护等级 | IP20 | IP20 |
箱体材质 | 航空铝合金 | 航空铝合金 |
安装使用环境 | 室内 | 室内 |
包装运输 | 珍珠棉+木箱/航空 | 珍珠棉+木箱/航空 |
参数仅供参考,实际值可能会有所不同。