H-east替代TDK电感 | 电感值(μH) | DCR Typ(mΩ) | 饱和电流(A) | 温升电流(A) | 工作温度(℃) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 封装 | 屏蔽 | 磁芯材料 |
SPM4030T-1R0M | 1 | 8.9 | 9.5 | 10.2 | -40~125 | 4.3 | 4.3 | 3 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM4030T-1R0M-HZ | 1 | 8.9 | 9.5 | 10.2 | -40~125 | 4.3 | 4.3 | 3 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM4030T-1R5M | 1.5 | 11 | 8.3 | 9 | -40~125 | 4.3 | 4.3 | 3 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM4030T-1R5M-HZ | 1.5 | 11 | 8.3 | 9 | -40~125 | 4.3 | 4.3 | 3 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM4030T-2R2M | 2.2 | 17.1 | 6.5 | 8.5 | -40~125 | 4.3 | 4.3 | 3 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM4030T-2R2M-HZ | 2.2 | 17.1 | 6.5 | 8.5 | -40~125 | 4.3 | 4.3 | 3 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM4030T-3R3M | 4.7 | 31 | 4.6 | 6 | -40~125 | 4.3 | 4.3 | 3 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM4030T-3R3M-HZ | 4.7 | 31 | 4.6 | 6 | -40~125 | 4.3 | 4.3 | 3 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM4030T-R40M | 0.47 | 3.9 | 15.5 | 17.3 | -40~125 | 4.3 | 4.3 | 3 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM4030T-R60M | 0.56 | 4.8 | 14 | 15.5 | -40~125 | 4.3 | 4.3 | 3 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5020T-1R0M | 1 | 15.3 | 9 | 7.3 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5020T-1R0M-CA | 1 | 15.3 | 9 | 7.3 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5020T-1R0M-LR | 1 | 15.3 | 9 | 7.3 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5020T-1R5M | 1.5 | 25.1 | 7.5 | 5.6 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5020T-1R5M-CA | 1.5 | 25.1 | 7.5 | 5.6 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5020T-1R5M-LR | 1.5 | 25.1 | 7.5 | 5.6 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5020T-2R2M | 2.2 | 32.5 | 6.5 | 5 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5020T-2R2M-CA | 2.2 | 32.5 | 6.5 | 5 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5020T-2R2M-LR | 2.2 | 32.5 | 6.5 | 5 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5020T-3R3M | 3.3 | 51.4 | 5 | 4 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5020T-3R3M-CA | 3.3 | 51.4 | 5 | 4 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5020T-3R3M-LR | 3.3 | 51.4 | 5 | 4 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5020T-4R7M | 4.7 | 80 | 4 | 3.2 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5020T-4R7M-CA | 4.7 | 80 | 4 | 3.2 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5020T-4R7M-LR | 4.7 | 80 | 4 | 3.2 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5020T-6R8M-LR | 6.8 | 107 | 3.4 | 2.8 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5020T-R47M-CA | 0.47 | 7.8 | 15.5 | 10.2 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5020T-R47M-LR | 0.47 | 7.8 | 15.5 | 10.2 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5020T-R56M-LR | 0.56 | 8 | 15 | 10 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5020T-R68M-LR | 0.68 | 9.5 | 9 | 9.2 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5030T-100M-HZ | 10 | 110 | 2.7 | 2.6 | -55~155 | 5.45 | 5.2 | 2.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5030T-1R0M | 1 | 11.7 | 12 | 8.7 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 2.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5030T-1R0M-HZ | 1 | 10 | 8 | 10.5 | -55~155 | 5.45 | 5.2 | 2.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5030T-1R5M | 1.5 | 16.2 | 12 | 7.4 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 2.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5030T-1R5M-HZ | 1.5 | 15 | 6.4 | 8.2 | -55~155 | 5.45 | 5.2 | 2.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5030T-2R2M | 2.2 | 25.5 | 9.5 | 5.9 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 2.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5030T-2R2M-HZ | 2.2 | 20 | 6 | 7 | -55~155 | 5.45 | 5.2 | 2.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
TDK合金薄型电感SPM5030T-2R2M-HZ扁平线一体成型大电流高频功率贴片共模滤波耦合PFC车规TLVR电感替代
2024-06-07 08:08 203.168.0.247 1次







- 发布企业
- 深圳市好东方新能源环保有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第4年主体名称:深圳市好东方新能源环保有限公司组织机构代码:91440300349904272D
- 报价
- 人民币¥1.60元每件
- 品牌
- H-EAST/好东方
- 产地/库存
- 深圳/现货
- 型号
- SPM5030T-2R2M-HZ
- 关键词
- 一体成型电感,扁平线大电流电感,耦合电感,大电流高频电感,高频功率电感
- 所在地
- 深圳市宝安区沙井街道新和路衙边第三工业区
- 刘先生
- 18319053074
- 业务经理
- 刘先生 请说明来自顺企网,优惠更多