行业标准编号 | 行业标准名称 | 实施日期 | 标准主管部门 |
QB/T5011-2016 | 方糖试验方法 | 2017/1/1 | 工业和信息化部 |
本标准规定了方糖感官、碎糖量、蔗糖分、还原糖分、电导灰分、干燥失重、色值、混浊度、不溶于水杂质、硬度的测定方法。本标准适用以白砂糖为原料生产的方糖。
Test Requirement 测试要求:
标准 /Standard | 项目/参数 / TestItems | 检测标准(方法)/ TestMethod tecert.com |
方糖试验方法QB/T5011-2016 | 感官 | 方糖试验方法QB/T 5011-20163 |
碎糖量 | 方糖试验方法 QB/T5011-2016 5 | |
蔗糖分 | 方糖试验方法 QB/T5011-2016 6 | |
还原糖分 | 方糖试验方法 QB/T5011-2016 7 | |
电导灰分 | 方糖试验方法 QB/T5011-2016 8 | |
干燥失重 | 方糖试验方法QB/T 5011-20169 | |
色值 | 方糖试验方法 QB/T5011-2016 10 | |
浑浊度 | 方糖试验方法 QB/T5011-2016 11 | |
不溶于水杂质 | 方糖试验方法 QB/T5011-2016 12 | |
硬度 | 方糖试验方法 QB/T5011-2016 13 |
Sample Size 样品数量 / 送样规格: on request
Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务Regular service 7-9 working days
Report Summary 报告摘要:
Guidance on Supervision 监管指南:
本标准为2022、2021、2020、2019年《国家食品安全监督抽检实施细则》检验依据标准。