X20CoCrWMo10-9耐高温高速钢
牌号 | X20CoCrWMo10-9 |
标准 | 德标 |
归类 | 合金钢 |
说明 | 特点:高硬度,红硬性好,耐磨性良好,但脆性较大。 |
化学元素成分含量(%)
成分 | Zui小值 | Zui大值 | 公称值 |
---|---|---|---|
碳 C | 0.17 | 0.23 | - |
硅 Si | 0.15 | 0.35 | - |
锰 Mn | 0.4 | 0.6 | - |
磷 P | - | 0.035 | - |
硫 S | - | 0.035 | - |
铬 Cr | 9 | 10 | - |
钼 Mo | 1.8 | 2.2 | - |
钨 W | 5 | 6 | - |
钴 Co | 9.5 | 10.5 | - |
是标准SE 201(1992)的牌号