德国联邦风险评估研究所(BfR)是一个科学机构,它在不受经济、政治或社会利益影响的条件下承担评估风险、鉴别新的健康风险的任务,并制定风险Zui小化建议,提供政策建议。工作范围包括食品、饲料、食品接触材料等。
近日,BfR更新了橡胶材料食品接触建议书,更新后的建议书自发布之日起生效。
本次指标要求主要更新内容如下:
序号 | 编号名称 | 更新内容 |
1 | BfR RecommendationXXI 以天然橡胶和合成橡胶为基础的商品 (是一项定义性的框架建议,包含了所有经过全面评估的物质) | 1、版本更新为 2024.09.01,原版为 2023.02.01。 2、明确删除 XXI/1、XXI/2 表 2 中未按规定在 2 年内提交评估申请的物质:即目前未经Zui终评估的添加剂和助剂,生产商如需使用需提交申请,申请延期到2027年9月30日,此后,将删除表2。 3、更新表 1:评估原材料、添加剂和生产助剂的要求。 |
2 | BfR RecommendationXXI/1 与食品接触的天然橡胶和合成橡胶制品 | 1、版本更新为 2024.09.01,原版为2023.02.01。 2、第2.8 条中密封件的范围由“瓶盖、垫圈、塞子和类似封盖”更新为“瓶盖、垫圈、塞子和类似封盖以及薄膜”;澄清如果不确定密封件的预期用途,则应假设Zui不利的可预见的表面积与体积比,如果无法估计,则假设表面积与体积比为1dm²/kg。 3、第3.2条增加橡胶可以单独使用或组合使用说明。 4、更新表1:橡胶/乳胶清单和表2:未经Zui终评估的原材料、添加剂和加工助剂的要求。 5、更新1-3类产品的总迁移限值,包括:瓶盖、密封件、瓶塞和类似封盖以及薄膜总迁移限值由“10 mg/dm²”改为“60 mg/dm²”,对于一次性手套乳胶,在3%乙酸中测试时总迁移限值为30 mg/dm²,其中氯仿萃取后为10mg/dm²。 6、1-3类产品甲醛迁移限值由“3 mg/l”改为“6 mg/kg”。 注: 1类指与食品接触时间超过24小时至数月的,测试条件40℃ 10d,常见产品储存容器、容器内衬、各种瓶罐的密封圈、瓶塞和瓶盖等; 2类指与食品接触时间Zui长为24小时的产品,测试条件40℃ 24h,常见产品输送食品的软管、压力锅的密封圈、咖啡机的软管、牛奶罐的盖子密封圈等; 3类指与食品接触时间Zui长为10分钟的产品,测试条件40℃ 10min,常见产品牛奶机的软管、手套、食品输送带等。 4类指轻微接触,无需测试,常见产品固体样品的传送带、液体食品的管道等 |
3 | BfR RecommendationXXI/2 由天然橡胶和合成橡胶以及天然橡胶和合成橡胶乳胶制成的特殊消费品(与口腔黏膜接触的特殊橡胶类制品,如喂养奶嘴和安抚奶嘴) | 1、版本更新为 2024.09.01,原版为2021.07.01。 2、更新表2:未经Zui终评估的添加剂和加工助剂要求。 3、甲醛迁移限值由“3 mg/l”改为“6 mg/kg”。 |
BfR橡胶材料主要项目及要求对比如下:
材质类型 | 测试项目 | 旧要求 | 新要求 |
BfRRecommendation XXI/1 与食品接触的天然橡胶和合成橡胶制品,包括SBR、NBR、EPDM、TPV等 | 总迁移 | 10mg/dm2 | 通用限值:10mg/dm2。 瓶盖、密封件、瓶塞和类似封闭装置以及薄膜:60mg/dm2 一次性乳胶手套:使用3%乙酸测试时,限值为30mg/dm2,其中氯仿萃取后为10mg/dm2 |
铝、锌、铅迁移 | 铝:1mg/kg 锌:25mg/kg 铅:不得检出(0.01mg/kg) | 铝:1mg/kg 锌:25mg/kg 铅:不得检出(0.01mg/kg) | |
N-亚硝胺迁移 | 不得检出(1μg/dm²) | 不得检出(1μg/dm²) | |
初级芳香胺迁移 | 不得检出(单项检出限0.002mg/L,总和0.01mg/L) | 不得检出(单项检出限0.002mg/L,总和0.01mg/L) | |
脂肪仲胺和脂环族仲胺 | 5 mg/dm2 | 5 mg/dm2 | |
甲醛迁移 | 3mg/L | 6mg/kg | |
BfR RecommendationXXI/2 特殊橡胶类制品,如玩具、喂养奶嘴、安抚奶嘴等 | 总迁移-水,3%乙酸 | 60mg/kg | 60mg/kg |
铝、锌、铅迁移 | 铝:1mg/kg 锌:25mg/kg 铅:不得检出(0.01mg/kg) | 铝:1mg/kg 锌:25mg/kg 铅:不得检出(0.01mg/kg) | |
亚硝胺迁移-唾液 | 亚硝胺不得检出(10ug/kg),亚硝基物质不得检出(0.1mg/kg) | 亚硝胺 10ug/kg,亚硝基物质0.1mg/kg | |
初级芳香胺迁移-水 | 不得检出(单项检出限0.002mg/L,总和0.01mg/L) | 不得检出(单项检出限0.002mg/L,总和0.01mg/L) | |
甲醛迁移 | 3mg/L | 6mg/kg |
标准原文如下:BfRRecommendations on food contact materials - BfR(bund.de)