型号:9G1224G1D011(此款为库存处理产品)
性能
项目编号 | 项目 | 特性(规格) | 备注 |
---|---|---|---|
3-1 | 额定电压 | DC24 V | |
3-2 | 使用电压范围 | DC20.4 V 至 DC27.6 V | |
3-3 | 额定电流 | 标准值 0.50 A | 额定电压下 |
3-3 | 额定电流 | max值 0.55A | 额定电压下 |
3-4 | 消耗功率 | 13.2 W以下 | 额定电压下 |
3-5 | 旋转速度 | 标准值 3600 min⁻¹ | 额定电压下 |
3-5 | 旋转速度 | min值 3240min⁻¹ | 额定电压下 |
3-6 | 启动电流 | 标准值 1.2 A | 额定电压下 |
3-6 | 启动电流 | max值 4 A | 额定电压下 |
3-7 | 启动时间 | 10 秒以内 | 额定电压下 |
3-8 | max风量 | 标准值 3.88 m³/min | 额定电压下 |
3-8 | max风量 | min值 3.50m³/min | 额定电压下 |
3-9 | max静压 | 标准值 135 Pa | 额定电压下 |
3-9 | max静压 | min值 109.4Pa | 额定电压下 |
3-10 | 音压 | 标准值 49 dB(A) | 额定电压下,吸入侧1米处测定 |
3-10 | 音压 | min值 53dB(A) | 额定电压下,吸入侧1米处测定 |
3-11 | 绝缘电阻 | 10 MΩ以上 | DC500 V,线间 |
3-12 | 绝缘耐压 | 异常 | AC500 V,1分钟,线间 |
3-13 | 绝缘种类 | E种(UL A种) | |
3-14 | 线圈温度上升 | 40 K以下 | 额定电压下 |
3-15 | 使用温度范围 | -20 ℃至 +70 ℃ | 无结露 |
3-16 | 保存温度范围 | -30 ℃至 +70 ℃ | 无结露 |
3-17 | 湿度(使用时、保存时) | 20%至85%RH | 无结露 |
3-18 | 反接保护 | 额定电压下,电源线反接时异常 | |
3-19 | 防烧毁 | 额定电压下,24小时内无异常 | |
3-20 | 特殊规格 | 另见特殊规格(9D0001H012) |
产品实拍图
山洋SanAce 9G1224G1D011 12038直流24V带RD3线冷却风扇
在当今高科技迅猛发展的时代,高效稳定的冷却解决方案已成为各类电子设备不可缺少的一部分。深圳市健策电子有限公司作为山洋的一级代理商,现隆重推出山洋SanAce系列的明星产品——9G1224G1D01112038直流24V带RD3线冷却风扇,为您的设备带来全新的散热体验。
产品亮点
高性能冷却:凭借优越的风量与静压表现,确保设备在高负荷运行时依然保持best佳工作温度。
宽电压范围:支持DC20.4 V至DC27.6 V的宽电压输入,增强系统的兼容性和稳定性。
低噪音设计:在提供高效散热的保持低噪音运行,营造宁静的工作环境。
可靠耐用:通过严格的质量控制和多项保护机制,确保风扇长时间稳定运行。
风扇详细规格表
项目编号 | 项目 | 特性(规格) | 备注 |
---|---|---|---|
3-1 | 额定电压 | DC24 V | |
3-2 | 使用电压范围 | DC20.4 V 至 DC27.6 V | |
3-3 | 额定电流 | 标准值 0.50 A(max值 0.55 A) | 额定电压下 |
3-4 | 消耗功率 | 13.2 W以下 | 额定电压下 |
3-5 | 旋转速度 | 标准值 3600min⁻¹(min值 3240 min⁻¹) | 额定电压下 |
性能表现对比表
性能指标 | 标准值 | min值 | 备注 |
---|---|---|---|
max风量 | 3.88 m³/min | 3.50 m³/min | 额定电压下 |
max静压 | 135 Pa | 109.4 Pa | 额定电压下 |
音压 | 49 dB(A) | 53 dB(A) | 额定电压下,吸入侧1米处 |
安全与可靠性参数表
项目编号 | 项目 | 特性(规格) | 备注 |
---|---|---|---|
3-6 | 启动电流 | 标准值 1.2 A(max值 4 A) | 额定电压下 |
3-7 | 启动时间 | 10 秒以内 | 额定电压下 |
3-11 | 绝缘电阻 | 10 MΩ以上 | DC500 V,线间 |
3-12 | 绝缘耐压 | AC500 V,1分钟 | 线间(异常提示) |
3-13 | 绝缘种类 | E种(UL A种) |
环境适应性参数表
项目编号 | 项目 | 特性(规格) | 备注 |
---|---|---|---|
3-14 | 线圈温度上升 | 40 K以下 | 额定电压下 |
3-15 | 使用温度范围 | -20 ℃至 +70 ℃ | 无结露 |
3-16 | 保存温度范围 | -30 ℃至 +70 ℃ | 无结露 |
3-17 | 湿度(使用时、保存时) | 20%至85%RH | 无结露 |
特殊功能与保护机制表
项目编号 | 项目 | 特性(规格) | 备注 |
---|---|---|---|
3-18 | 反接保护 | 额定电压下,电源线反接时异常 | |
3-19 | 防烧毁 | 额定电压下,24小时内无异常 | |
3-20 | 特殊规格 | 另见特殊规格(9D0001H012) | 定制需求请参考 |
深圳市健策电子有限公司提供的山洋SanAce9G1224G1D011冷却风扇,以其优越的性能、广泛的应用范围和可靠的安全保障,成为众多电子设备制造商的Firstchoice。无论您是需要高效散热的服务器、精密的工业设备,还是其他对温度控制有严格要求的电子设备,这款风扇都能为您提供best佳的解决方案。
立即联系我们,了解更多详情,为您的设备选择合适的冷却风扇,共同推动科技进步,创造更加高效、稳定的运行环境。