TC德昌一级代理商takcheong一级代理商 -深圳市精诚同舟电子科技有限公司
电话 0755-66801117手机微信邮件sales01@szjctz.cnQQ:1708567436
1976年,德昌在香港正式注册成立,从事电子元器件的市场开发和产品销售。其主要业务范围是供应汽车工业、计算器、通讯器材及高科技产业等电子产品所需之元器件。现其销售网络星罗棋布,已覆盖了东南亚、中东、北美及欧洲等地区。往后更会继续以纵向一体化的业务模式,为整个集团业务的综合性经营效益作出贡献。
德昌电子(集团)有限公司坚持以“在保证利润的前提下,尽Zui大努力满足客户需求”为宗旨,秉承精益求精的企业精神,不断地寻求改进和发展,以继续巩固在高度竞争环境下之领导地位。
TC德昌takcheong 主要产品选型
ESD二极管产品
Ptot C Max VBR VRWMMax IR Max Max IPP PPKMax Package
(W) (pF) (V)(V) (μA)(A) (W) Outline
ESD5Z5V0C 0.15 Typ. 155.6~7.8 5 1 448 SOD-523
ESD5Z12V 0.15 Typ. 55>13.5 12 1 595 SOD-523
ESD5Z3V3 0.15 Typ. 80>5.0 3.3 111.2 158 SOD-523
ESD5Z5V0 0.15 Typ. 80>6.2 5 1 9.4174 SOD-523
ESD8D3V3CA 0.15 16>5 3.3 0.1 6 SOD-882
ESD5Z7V0 0.15 Typ. 65>7.5 7 1 8.8200 SOD-523
ESD5Z36V 0.15 Typ. 20>40 36 1 5120 SOD-523
ESD8D5V0C 0.15 Typ. 15>5.6 5 1 5 SOD-882
ESD8LM5V0C 0.15 Typ. 3.5>5.6 5 1 3.5 SOD-882
ESD8L5V0C 0.15 0.9>5.4 5 1 1 SOD-882
ESD11D5V0C 0.15 Typ. 15>5.6 5 0.55.5 DFN0603
ESD11LL5V0 0.15 Typ. 0.75>6.0 5 0.5 4 DFN0603
ESD8LL5V0 0.15 0.65>5.4 5 1 4 SOD-882
开关二极管产品类型
Ptot VR VR IrVF VF IF IR IRVR trr Package
(W) (V) (uA)(V) (mA) (uA)(V) (ns) Outline
BAV21W 0.4 250100 1 100 0.1200 50 SOD-123
BAV19W 0.4 120100 1 100 0.1100 50 SOD-123
BAV20W 0.4 200100 1 100 0.1150 50 SOD-123
1N914BW 0.4 100100 0.72 5 575 4 SOD-123
1N4448W 0.4 100100 0.72 5 575 4 SOD-123
1N4148WS 0.2 100100 1 10 575 4 SOD-323
1N4148W 0.4 100100 1 10 575 4 SOD-123
1N4448WS 0.2 100100 0.72 5 575 4 SOD-323
1N914BWS 0.2 100100 0.72 5 575 4 SOD-323
BAV21WSG 0.2 250100 1 100 0.1200 50 SOD-323G
BAV21WG 0.4 250100 1 100 0.1200 50 SOD-123G
BAV20WS 0.2 200100 1 100 0.1150 50 SOD-323
1N914BS 0.4 100100 0.72 5 575 4 DO-35
BAV20WSG 0.2 200100 1 100 0.1150 50 SOD-323G
BAV20WG 0.4 200100 1 100 0.1150 50 SOD-123G
BAV21WS 0.2 250100 1 100 0.1200 50 SOD-323
1N4448S 0.4 100100 0.72 5 575 4 DO-35
BAV19WSG 0.2 120100 1 100 0.1100 50 SOD-323G
BAV19WG 0.4 120100 1 100 0.1100 50 SOD-123G
1SS355 0.2 80100 1.2 100 0.180 4 SOD-323
产品类型 Ptot VRVR Ir VF VF IFIR IR VR trrPackage
1N4148S 0.4 100100 1 10 575 4 DO-35
1N4448WSG 0.2 100100 0.72 5 575 4 SOD-323G
1N4448WG 0.4 100100 0.72 5 575 4 SOD-123G
CDSQR4148 125 100100 1 10 575 4 SOD-882
BAV19WS 0.2 120100 1 100 0.1100 50 SOD-323
1N4148WSG 0.2 100100 1 10 575 4 SOD-323G
1N4148WG 0.4 100100 1 10 575 4 SOD-123G
1SS400BS 150 -- 1.2 100 0.180 4 SOD-882
KEL 1N914BWT 0.2 100100 0.72 5 575 4 SOD-523
KEL 1N4448WT 0.2 100100 0.72 5 575 4 SOD-523
KEL 1N4148WT 0.2 100100 1 10 575 4 SOD-523
KEL BAV21WS 0.2 250100 1 100 0.1200 50 SOD-323
KEL BAV20WS 0.2 200100 1 100 0.1150 50 SOD-323
KEL BAV19WS 0.2 120100 1 100 0.1100 50 SOD-323
KEL 1N914BWS 0.2 100100 0.72 5 575 4 SOD-323
KEL 1N4448WS 0.2 100100 0.72 5 575 4 SOD-323
KEL 1N4148WS 0.2 100100 1 10 575 4 SOD-323
KEL BAV21W 0.4 250100 1 100 0.1200 50 SOD-123
KEL BAV20W 0.4 200100 1 100 0.1150 50 SOD-123
KEL BAV19W 0.4 120100 1 100 0.1100 50 SOD-123
KEL 1N914BW 0.4 100100 0.72 5 575 4 SOD-123
KEL 1N4448W 0.4 100100 0.72 5 575 4 SOD-123
KEL 1N4148W 0.4 100100 1 10 575 4 SOD-123
TCBAV21 0.5 250100 1 100 0.1200 50 DO-35
TCBAV20 0.5 200100 1 100 0.1150 50 DO-35
TCBAV19 0.5 120100 1 100 0.1100 50 DO-35
TC1SS133M 0.3 800.5 1.2 100 0.580 4 DO-34
1SS422 0.2 0.51.2 150 0.1 854 SOD-523
TCBAS16 0.2 75100 0.715 1 175 4 SOD-523
TC1SS400 0.2 100100 1.2 100 0.180 4 SOD-523
BAV99T 0.15 850 0.715 1 0.0325 4 SOT-523
BAV70T 0.15 850 0.715 1 0.0325 4 SOT-523
BAW56T 0.15 850 0.715 1 0.0325 4 SOT-523
TC1N914BWT 0.2 100100 0.72 5 575 4 SOD-523
TC1N4448WT 0.2 100100 0.72 5 575 4 SOD-523
TC1N4148WT 0.2 100100 1 10 575 4 SOD-523
TCLL914B 0.5 100100 0.72 5 575 4 LL-34
TCBAV103 0.5 250100 1 100 0.1200 50 LL-34
TCBAV102 0.5 200100 1 100 0.1150 50 LL-34
TCBAV101 0.5 120100 1 100 0.1100 50 LL-34
TCBAV100 0.5 60100 1 100 0.150 50 LL-34
TCLL4151 0.5 755 1 50 0.0550 4 LL-34
TCLL4448 0.5 100100 0.72 5 575 4 LL-34
TCLL4148 0.5 100100 1 10 575 4 LL-34
TCBAW76 0.5 755 1 100 0.150 4 DO-35
TC1N914B 0.5 100100 0.72 5 575 4 DO-35
TC1N4448 0.5 100100 0.72 5 575 4 DO-35
TC1N4148 0.5 100100 1 10 575 4 DO-35
TC1SS244M 0.3 250100 1.5 200 100220 50 DO-34
TC1N914BM 0.3 100100 0.72 5 575 4 DO-34
TC1N4448M 0.3 100100 0.72 5 575 4 DO-34
TC1N4148M 0.3 100100 1 10 575 4 DO-34
肖特基二极管
产品类型 PtotVRRM IFSM VFVF@IF IR IR@VRTrr Package
(W) (V) (A)(V) (mA)(μA) (V)(ns) Outline
RB501V-40G 0.2 401 0.55 100 3010 SOD-323G
B5819WSG 0.25 409 0.6 1000 100040 30 SOD-323G
BAT54WSG 0.2 304 0.8 100 225 5 SOD-323G
SD103CWG 0.4 202 0.6 200 510 SOD-123G
RB751BS-40 0.15 400.2 0.37 1 0.530 SOD-882
SD103CWSG 0.2 202 0.6 200 510 SOD-323G
SD103BWG 0.4 302 0.6 200 520 SOD-123G
MBR30200CT 200 0.9 15 20200 TO-220
SD103BWSG 0.2 302 0.6 200 520 SOD-323G
SD103AWG 0.4 402 0.6 200 530 SOD-123G
RB521S8-30 0.15 300.5 0.5 200 3010 SOD-882
B5819WS 0.25 409 0.6 1000 100040 30 SOD-323
MSK4010 -- 406 0.8 100010000 40 --SOD-523
SD103AWSG 0.2 402 0.6 200 530 SOD-323G
B5819WG 0.5 409 0.6 1000 100040 SOD-123G
RB520S8-30 0.15 300.5 0.6 200 110 SOD-882
MBR10100CT 100 0.85 5 100100 TO-220
BAS85 0.2 304 0.24 0.1 225 5 LL-34
TCBAT85 0.2 304 0.24 0.1 225 5 DO-35
TCBAT43 0.2 304 0.33 2 0.525 5 DO-35
TCBAT42 0.2 304 0.4 10 0.525 5 DO-35
TCRB520S-30 0.2 0.6 200 1 10 SOD-523
MBRF3065CT 65 2000.64 15 1500 65 TO-220
MBRF20200CT 200 0.95 10 200200 TO-220
MBRF20150CT 150 0.9 10 200150 TO-220
MBRF20100CT 100 0.85 10 200100 TO-220
MBRF10200CT 200 0.95 5 100200 TO-220
MBRF10150CT 150 0.9 5 100150 TO-220
MBRF10100CT 100 0.85 5 100100 TO-220
MBR20200CT 200 0.9 10 200200 TO-220
MBR20150CT 150 0.85 10 200150 TO-220
MBR20100CT 100 0.8 10 200100 TO-220
MBR10200CT 200 0.95 5 100200 TO-220
MBR10150CT 150 0.9 5 100150 TO-220
BAT54ST 0.15 30 0.24 100 225 5 SOT-523
BAT54T 0.15 30 0.24 100 225 5 SOT-523
RB520S-40 0.2 40 0.6 200 110 SOD-523
BAT43XV2 0.2 304 0.4 10 50025 5 SOD-523
BAT42XV2 0.2 304 0.4 10 50025 5 SOD-523
BAT54XV2 0.2 304 0.24 0.1 225 5 SOD-523
TCRB751S-40 0.2 400.2 0.37 1 0.530 SOD-523
TCRB521S-30 0.2 0.5 200 30 10 SOD-523
RB500V-40 45 10.45 10 1 10 SOD-323
SD103CWS 0.2 202 0.6 200 510 SOD-323
SD103BWS 0.2 302 0.6 200 520 SOD-323
SD103AWS 0.2 402 0.6 200 530 SOD-323
BAT54WS 0.2 304 0.24 0.1 225 5 SOD-323
RB751V-40 0.2 400.2 0.37 1 0.530 SOD-323
BAT43WS 0.2 304 0.33 2 0.525 5 SOD-323
BAT42WS 0.2 304 0.4 10 0.525 5 SOD-323
RB501V-40 0.2 10.34 10 100 40 SOD-323
RB551V-30 0.2 50.36 100 100 20 SOD-323
B5819W 0.5 409 0.6 1000 100040 SOD-123
SD103CW 0.4 202 0.6 200 510 SOD-123
SD103BW 0.4 302 0.6 200 520 SOD-123
SD103AW 0.4 402 0.6 200 530 SOD-123
BAT54W 0.4 304 0.4 10 225 5 SOD-123
BAT43W 0.4 304 0.4 10 0.525 5 SOD-123
BAT42W 0.4 304 0.4 10 0.525 5 SOD-123
LL60P 0.5 45500 0.5 1 115 1 LL-34
LL60 0.5 40500 0.5 1 0.515 1 LL-34
LLBAT43 0.2 304 0.33 2 0.525 5 LL-34
LLBAT42 0.2 304 0.4 10 0.525 5 LL-34
TC1N60P 0.5 450.5 0.5 1 0.515 1 DO-35
TC1N60 0.5 400.15 0.5 1 0.515 1 DO-35
触发二极管
产品类型 VBR Min. VBRTyp. VBR Max. ΔV@VF at10mA IBO Package
(V) (V) (V)(V) (μA)Outline
LLDB3 28 3236 5 50 LL-34
KELDB3 28 3036 5 50 DO-35
数字三极管
产品类型 PolarityPtot IC VcboVceo HFE HFEHFE R1 R2 Package
(W) (A) (V)(V) Min. @VCE@IC/IE Outline
(V) (A)
DTA143TE PNP 0.15-100mA -50 -50100 -5V -1mA4.7 ∞ SOT523
DTA143EE PNP 0.15-100mA -50 -5030 -5V -10mA4.7 4.7 SOT523
DTA124XE PNP 0.15-100mA -50 -5068 -5V -5mA 2247 SOT523
DTA124EE PNP 0.15-100mA -50 -5056 -5V -5mA 2222 SOT523
DTA123JE PNP 0.15-100mA -50 -5080 -5V -10mA2.2 47 SOT523
DTA123EE PNP 0.15-100mA -50 -508 -10V -5mA 2.22.2 SOT523
DTA114TE PNP 0.15-100mA -50 -50100 -5V -1mA 10∞ SOT523
DTA143ZE PNP 0.15-100mA -50 -5080 -5 -0.01 4.747 SOT523
DTA144EE PNP 0.15-100mA -50 -5068 -5 -0.005 4747 SOT523
DTA114YE PNP 0.15-100mA -50 -5068 -5 -0.005 1047 SOT523
DTA114EE PNP 0.15-100mA -50 -5030 -5 -0.005 1010 SOT523
DTC123JE NPN 0.150.1 50 50 8010 0.005 2.2 47SOT-523
DTC124XE NPN 0.150.1 50 50 8010 0.005 22 47SOT-523
DTC143ZE NPN 0.150.1 50 50 8010 0.005 4.7 47SOT-523
DTC143EE NPN 0.150.1 50 50 1510 0.005 4.74.7 SOT-523
DTC123EE NPN 0.150.1 50 50 810 0.005 2.22.2 SOT-523
DTC143TE NPN 0.150.1 50 50 16010 0.005 4.7 ∞SOT-523
DTC114TE NPN 0.150.1 50 50 16010 0.005 10 ∞SOT-523
DTC114YE NPN 0.150.1 50 50 8010 0.005 10 47SOT-523
DTC144EE NPN 0.150.1 50 50 8010 0.005 47 47SOT-523
DTC124EE NPN 0.150.1 50 50 6010 0.005 22 22SOT-523
DTC114EE NPN 0.150.1 50 50 3510 0.005 10 10SOT-523
产品类型 Ptot VRIF trr VF IRIFSM IFRM CdPackage
(mW) (V) (mA)(ns) (mV) (nA)(A) (mA) (pF)
PH1N4148TR 500 100200 4 1000@IF=10mA25@VR=20V 4 4504 SOD27
PH1N4148TB 500 100200 4 1000@IF=10mA25@VR=20V 4 4504 SOD27
PH1N4148T26B 500 100200 4 1000@IF=10mA25@VR=20V 4 4504 SOD27
PH1N4448TR 500 100200 4 1000@IF=100mA25@VR=20V 4 4504 SOD27
PH1N4448TB 500 100200 4 1000@IF=100mA25@VR=20V 4 4504 SOD27
PH1N4448T26B 500 100200 4 1000@IF=100mA25@VR=20V 4 4504 SOD27
PH1N914BTR 350 75250 4 1000@IF=100mA5000@VR=75V 4 4502 SOD27
PH1N914BTB 350 75250 4 1000@IF=100mA5000@VR=75V 4 4502 SOD27
PH1N914BT26B 350 75250 4 1000@IF=100mA5000@VR=75V 4 4502 SOD27
MOS场效应管
产品类型 TypeVDS VGS IDVgs(th) Vgs(th) PDRDSON Package
(V) (±V) (A)MIN(V) MAX(V) (W)MAX(Ω) Outline
LSI1012XT1G MOSFET 206 0.5 0.45 0.90.15 0.7 SOT-523
2SK3019 MOSFET 3020 0.1 0.8 1.50.15 8 SOT-523
2N7002T MOSFET 6020 0.115 1 2.50.15 7.5 SOT-523
产品类型 PolarityPtot IC VcboVceo HFE HFEHFE HFE fTPackage
Min. Max. @VCE@IC/IE Outline
(W) (A) (V)(V) (V) (A)(MHz)
双极型三极管
MMBT3906T PNP 0.2-0.2 -40 -40100 300 -1-0.01 250 SOT523
MMBT3904T NPN 0.20.2 60 40 100300 1 0.01 200SOT-523
2SC4617 NPN 0.150.1 50 50 120560 6 0.001 230SOT-523
2SA1774 PNP 0.15-0.1 -50 -50120 560 -6-0.001 230 SOT523