持有香港SFC牌的有限公司股權
出售資料
转让价格 | 溢价:***万人民币 |
公司名称 | ****投资有限公司 |
持有SFC牌照 | -1:证券交易 -2: 期货合约交易 -3:杠杆式外汇交易 |
牌照条件限制 | - 持牌人不得向客户提供全权委托户口服务(于3号牌) |
有限公司历史 | 10年 |
办公室位置 | 香港九龙 |
注册及缴足资本 | 1000万港币 |
办公室租约及租金 | 按季支付 |
股东人数 | 单一股东 |
RO人数及薪金 | 3个RO,每人每月薪资*万港币 |
资产净值 NAV/cash | 约***万港币 |
Zui近财务报表 | 2020年8月 |
每月盈/亏 P/L | N/A |
客户/ 业务 / 佣金收入 | 稳定咨询业务 |
银行户口 | 有 |
交易系统 | |
放售原因 | 计划有变,价合出售 |
交易条件 | 面议 |
其他备注 Remark | 无 |