持有香港SFC牌的1号牌有限公司股權
出售資料
转让价 | 溢价:***万人民币 |
公司名称 | ***证券有限公司 |
持有牌照 | -1: 证券交易 |
牌照条件限制 (请说明) | 无 |
有限公司历史 | 10年 |
办公室位置 | 香港中环 |
注册及缴足资本 | 800万港币 |
办公室租约及租金 | 每半年支付 |
股东人数 | 单一股东 |
RO人数及薪金 | 2个RO,每人每月薪资*万港币 |
资产净值 NAV/cash | 约**万港币 |
近期财务报表 | 2021年3月 |
每月盈/亏 P/L | N/A |
客户/ 业务 / 佣金收入 | 小量咨询业务 |
银行户口 | 有 |
交易系统 | |
放售原因 | 计划有变,价合出售 |
交易条件 | 待定 |
其他备注 Remark | 可开证券户口 |