TestItem 测试名称:Biscuit 饼干
Test info测试内容:
测试项目 | 测试标准/方法 | 工作日 | 样品量 |
净含量偏差Deviationof net content | JJF1070-2005 | 7 | 10pics |
形态 Appearance | GB/T20980-2007 | 7 | 50g |
色泽Color | GB/T20980-2007 | ||
滋味和口感Taste | GB/T20980-2007 | ||
组织Texture | GB/T20980-2007 | ||
水分Moisture | GB5009.3-2010 | 7 | 50g |
碱度Alkalinity | GB/T20980-2007 | 7 | 50g |
酸度Acidity | GB/T12456-2008 | 7 | 50g |
pH 值 pH Value | GB/T20980-2007 | 7 | 50g |
脂肪 Fat Content | GB/T5009.6-2003 | 7 | 50g |
松密度BulkDensity | GB/T20980-2007 | 7 | 50g |
酸价AcidValue | GB/T5009.37-2003 | 7 | 50g |
过氧化值 Peroxide Value | GB/T5009.37-2003 | 7 | 50g |
铅Lead | GB5009.12-2010 | 7 | 50g |
总砷TotalArsenic | GB/T5009.11-2003 | 7 | |
菌落总数Total PlateCount | GB4789.2-2010 | 7 | 100g |
大肠菌群Coliformgroup | GB/T4789.3-2003 | 7 | |
霉菌计数 Enumeration ofmoulds | GB4789.15-2010 | 7 | |
沙门氏菌Salmonella | GB4789.4-2010 | 7 | |
志贺氏菌Shigella | GB/T4789.5-2003 | 7 | |
金黄色葡萄球菌Staphylococcus Aureus | GB4789.10-2010 | 7 |
Others其他:
Sample Report报告样本: